Готовый проект (как на видео) / Подготовка и установка на площадке / Работа пиротехников и ведущего менеджера. Доставка рассчитывается отдельно. |
Парковый фейерверк |
|||
Название | Калибр | Кол-во залпов | Кол-во изделий |
Одиночные выстрелы | 1.2" / 30 mm. | 190 | 290 |
Элитные батареи | 1.2" / 30 mm. | 900 | 12 |
Линии / Ряды | 1.2" / 30 mm. | 200 | 320 |
Высотный фейерверк |
|||
Название | Калибр | Кол-во залпов | Высота вылета (метры) |
Шары 2.5" | 2.5” / 60 mm. | 140 | 70 m. |
Шары 3" | 3" / 75 mm. | 190 | 80 m. |
Шары 4" | 4" / 105 mm. | 120 | 100 m. |
Шары 6" | 6" / 150 mm. | 5 | 150 m. |
Характеристики фейерверка |
|||
Музыка | 1 композиция David Garrett |
||
Фронт на земле | 150 метров | ||
Точек запуска | 3 | ||
Фронт в воздухе | 300 метров | ||
Дополнительные возможности |
|||
Замена музыкальной композиции | Возможно | ||
Увеличение, уменьшение бюджета | Возможно | ||
Выбор цвеотвой гаммы | Возможно | ||
Создать 3D модель фейерверка | Возможно | ||
Подготовка фейерверка |
|||
Подготовительные работы | от 3 дней | ||
Установка на площакде | 10 часов | ||
Обслуживание | 5 человек | ||
Требования для площадки | уточняйте по телефону |
Видео клипCъемка фейерверка с квадрокоптера и земли. |
![]() |
|
Понтоны Для запуска фейерверка с воды |
![]() |
|
Колонки для фейерверка15 КВатт мощного звука. |
![]() |
|
Световые лучиСветовая заливка неба. |
![]() |