Готовый проект (как на видео) / Подготовка и установка на площадке / Работа пиротехников и ведущего менеджера. Доставка по Москве.
Парковый фейерверк |
|||
Название | Калибр | Кол-во залпов | Кол-во изделий |
Одиночные выстрелы | 1.2" / 30 mm. | 1292 | 1292 |
Элитные батареи | 1.2" / 30 mm. | 600 | 6 |
Линии / Ряды | 1.2" / 30 mm. | 2100 | 210 |
Высотный фейерверк |
|||
Название | Калибр | Кол-во залпов | Высота вылета (метры) |
Шары 2.5" | 2.5” / 60 mm. | 130 | 70 m. |
Шары 3" | 3" / 75 mm. | 360 | 80 m. |
Шары 4" | 4" / 105 mm. | 150 | 100 m. |
Шары 5" | 5" / 125 mm. | 30 | 150 m. |
Шары 6" | 6" / 150 mm. | 20 | 200 m. |
Характеристики |
|||
Музыкальный фейерверк | 2 композиции П. И. Чайковского |
||
Фронт на земле | 150 метров | ||
Точек запуска | 32 | ||
Фронт в воздухе | 300 метров | ||
Оборудование |
|||
Компьютерное оборудование | 3500 каналов | ||
Колонки под фейерверк | 1200 Ватт | ||
Подготовка |
|||
Подготовительные работы | от 5 дней | ||
Установка на площакде | 9 часов | ||
Обслуживание | 5-7 человек | ||
Требования для площадки | уточняйте по телефону |
Видео клипCъемка фейерверка с квадрокоптера и земли. |
![]() |
|
Колонки для фейерверка15 КВатт мощного звука. |
![]() |
|
Световые лучиСветовая заливка неба. |
![]() |