Готовый проект (как на видео) / Подготовка и установка на площадке / Работа пиротехников и ведущего менеджера. Доставка по Москве.
Парковый фейерверк |
|||
Название | Калибр | Кол-во залпов | Кол-во изделий |
Одиночные выстрелы | 1.2" / 30 mm. | 160 | 290 |
Скорострельные батареи | 1.2" / 30 mm. | 750 | 7 |
Линии / Ряды | 1.2" / 30 mm. | 1200 | 120 |
Высотный фейерверк |
|||
Название | Калибр | Кол-во залпов | Высота вылета (метры) |
Шары 2.5" | 2.5” / 60 mm. | 300 | 70 m. |
Шары 3" | 3" / 75 mm. | 290 | 80 m. |
Шары 4" | 4" / 105 mm. | 180 | 100 m. |
Шары 6" | 5" / 150 mm. | 20 | 150 m. |
Характеристики |
|||
Музыкальный фейерверк | Queen - Don't Stop Me Now | ||
Фронт на земле | 400 метров | ||
Точек запуска | 5 | ||
Фронт в воздухе | 600 метров | ||
Оборудование для фейерверка |
|||
Компьютерное оборудование | 2800 каналов | ||
Колонки под фейерверк | 1200 Ватт | ||
Дополнительные возможности |
|||
Замена музыкальных композиций | Возможно | ||
Увеличение, уменьшение бюджета | Возможно | ||
Запуск с воды - понтонов | Возможно | ||
Подготовка |
|||
Подготовительные работы | от 4 дней | ||
Установка на площакде | 12 часов | ||
Обслуживание | 5-7 человек | ||
Требования для площадки | уточняйте по телефону |
Видео для именинникаCъемка фейерверка с квадрокоптера и земли. |
![]() |
||
Колонки для фейерверка600 Ватт на аккумуляторах. |
![]() |