В стоимость Фейерверка входит: |
|||
Готовый проект фейерверка (как на видео) / Подготовка и установка на площадке / Доставка в пределах МКАД / Работа пиротехников и администратора |
Высотный фейерверк |
|||
Название | Калибр | Кол-во залпов | Высота вылета (метры) |
Шары 2.5" | 2.5" / 60 mm. | 15 | 60 m |
Шары 3" | 3" / 75 mm. | 220 | 80 m. |
Шары 4" | 4" / 105 mm. | 120 | 100 m. |
Характеристики |
|||
Под музыку | Лепс "Я счастливый" | ||
Фронт на земле | 3 метра | ||
Точек запуска | 1 | ||
Фронт в воздухе | 150 метров | ||
Оборудование для фейерверка |
|||
Компьютерное оборудование | 350 каналов | ||
Колонки под фейерверк | 1200 Ватт | ||
Дополнительные возможности |
|||
Замена музыкальных композиций | Возможно | ||
Увеличение, уменьшение бюджета | Возможно | ||
Запуск с воды - понтонов | Возможно | ||
Запуск с баржи | Возможно | ||
Подготовка |
|||
Подготовительные работы | 5 часов | ||
Установка на площакде | 2 часа | ||
Обслуживание | 2 человека | ||
Требования для площадки | уточняйте по телефону |
Видео для именинникаCъемка фейерверка с квадрокоптера и земли. |
![]() |